在渝从业雷电防护装置检测单位信息公告
发布时间:
2025-11-07 11:20:33
| 获得重庆市气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位 | 序号 | 雷电防护装置检测资质单位 | 资质证书 | 资质等级 | 在渝分公司 | 联系电话 |
| 编码 | 有效期 |
| 1 | 重庆市防雷中心 | 1302016001 | 2021年10月1日-2026年9月30日 | 甲级 |
| 023-89116086 |
| 2 | 重庆莱霆防雷技术有限责任公司 | 1302016008 | 2021年10月1日-2026年9月30日 | 甲级 |
| 023-68789372 |
| 3 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | 1232023001 | 2023年5月24日-2028年5月23日 | 甲级 |
| 18623086888 |
| 4 | 重庆精耘检测技术有限公司 | 1232024001 | 2024年3月20日-2029年3月19日 | 甲级 |
| 17320411323
|
| 5 | 重庆瀚霆中润检测技术有限公司 | 1232025001 | 2025年1月7日-2030年1月6日 | 甲级 |
| 18996965555 |
| 6 | 重庆亿方防雷科技有限公司 | 2232018010 | 2023年12月20日-2028年12月19日 | 乙级 |
| 13389608738 |
| 7 | 重庆东方杰米科技有限公司 | 2232018009 | 2023年11月20日-2028年11月19日 | 乙级 |
| 18883683363 |
| 8 | 重庆市万盛经开区合跃防雷科技检测中心 | 2232021001 | 2021年2月5日-2026年2月4日 | 乙级 |
| 15723255002 |
| 9 | 重庆国信检测技术有限公司 | 2232021002 | 2021年12月13日-2026年12月12日 | 乙级 |
| 023-68279035 |
| 获得重庆市外气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位 | 1 | 库车蓝天防雷技术服务有限公司 | 1312016003 | 2021年11月28日-2026年11月27日 | 甲级 | 库车蓝天防雷技术服务有限公司重庆分公司 | 15823111591 |
| 2 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 1082017001 | 2022年6月15日-2027年6月14日 | 甲级 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司重庆分公司 | 023-47222274 |
| 3 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 1102017004 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 徐州市防雷设施检测有限公司重庆分公司 | 18680808821 |
| 4 | 江苏托尔检测有限公司 | 1102017013 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏托尔检测有限公司重庆第二分公司 / 江苏托尔检测有限公司重庆分公司 | 15320506000/ 13608330688 |
| 5 | 江苏春雷检测有限公司 | 1102017014 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏春雷检测有限公司重庆分公司 | 18883221313 |
| 6 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 1062017002 | 2022年4月28日-2027年4月27日 | 甲级 | 本溪普天防雷检测有限公司重庆分公司 | 023-68624408 |
| 7 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司 | 1042017005 | 2022年9月27日-2027年9月26日 | 甲级 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司重庆分公司 | 18680815589 |
| 8 | 河北广安防雷科技有限公司 | 1032017010 | 2022年9月27日-2027年9月26日 | 甲级 | 河北广安防雷科技有限公司重庆分公司 | 13436081958 |
| 9 | 黑河市新气象防雷检测有限责任公司 | 1082017002 | 2022年6月19日-2027年6月18日 | 甲级 | 黑河市新气象防雷检测有限责任公司重庆分公司 | 13320299408 |
| 10 | 四川安瑞高科检测检验有限公司 | 1222020002 | 2025年8月25日-2030年8月24日 | 甲级 | 四川安瑞高科检测检验有限公司重庆分公司 | 13880162022 |
| 11 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司 | 1082020001 | 2020年12月29日-2025年12月28日 | 甲级 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司重庆分公司 | 13193152007 |
| 12 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 1172017003 | 2022年1月23日-2027年1月22日 | 甲级 | 湖北天晨防雷科技有限公司重庆分公司 | 13996670465 |
| 13 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 1072017004 | 2022年1月1日-2026年12月31日 | 甲级 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司重庆分公司/吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司重庆第一分公司 | 18223156121/15143078730 |
| 14 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 1072017002 | 2022年1月1日-2026年12月31日 | 甲级 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司重庆分公司 | 13594375093 |
| 15 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司 | 1272020002 | 2025年08月13日至2030年08月12日
| 甲级 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司重庆分公司 | 15825930003 |
| 16 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 1272021001 | 2021年6月2日-2026年6月1日 | 甲级 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司重庆分公司 | 13667611721 |
| 17 | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司 | 1312017001 | 2022年3月7日-2027年3月6日 | 甲级 | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司重庆市分公司 | 13389677551 |
| 18 | 吉林华云气象科技有限公司 | 1072017009 | 2022年7月19日-2027年7月18日 | 甲级 | 吉林华云气象科技有限公司重庆分公司 | 13883150658 |
| 19 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 1102017010 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏华云防雷检测有限公司重庆分公司 | 15909390366 |
| 20 | 中达安信(辽宁)科技有限公司 | 1062017024 | 2022年9月30日-2027年9月29日 | 甲级 | 中达安信(辽宁)科技有限公司重庆分公司 | 18883232247 |
| 21 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 1152020001 | 2020年10月9日-2025年10月8日 | 甲级 | 江西爱劳电气安全技术有限公司重庆分公司 | 15808060989 |
| 22 | 湖北天地雷电科技有限公司 | 1172017007 | 2022年1月23日-2027年1月22日 | 甲级 |
| 15807227366 |
| 23 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 1102017003 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 盐城市防雷设施检测有限公司重庆分公司 | l8716434412 |
| 24 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司 | 1032017007 | 2022年9月27日-2027年9月26日 | 甲级 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司重庆分公司 | 18680890381 |
| 25 | 科海工程检测有限公司 | 1252017015 | 2022年9月26日-2027年9月25日 | 甲级 | 科海工程检测有限公司重庆分公司 | 18523980555 |
| 26 | 湖南真格检测技术服务有限公司 | 1182024001 | 2024年1月26日-2029年1月25日 | 甲级 | 湖南真格检测技术服务有限公司重庆分公司 | 13436156965 |
| 27 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 | 1242017013 | 2022年5月16日-2027年5月15日 | 甲级 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司重庆分公司 | 13996175812 |
| 28 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | 1102017008 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 南京绝缘体防雷检测有限公司重庆分公司 | 13389631990 |
| 29 | 江苏泓远检测科技有限公司 | 1102017012 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏泓远防雷检测有限公司重庆分公司 | 18623638888 |
| 30 | 四川国盛致远科技有限公司 | 1222022002 | 2022年3月7日-2027年3月6日 | 甲级 | 四川国盛致远科技有限公司重庆分公司 | 13193152166 |
| 31 | 江西中天防雷技术有限公司 | 1152021001 | 2021年4月28日-2026年4月27日 | 甲级 | 江西中天防雷技术有限公司重庆分公司 | 13667652543 |
| 32 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 1272021002 | 2021年6月2日-2026年6月1日 | 甲级 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司重庆分公司 | 19922200797 |
| 33 | 湖南新中天检测有限公司 | 1182017004 | 2022年9月15日-2027年9月14日 | 甲级 |
| 13550190515 |
| 34 | 天津市防雷技术中心有限责任公司 | 1022017001 | 2022年9月5日-2027年9月4日 | 甲级 |
| 13820968110 |
| 35 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 1242017015 | 2022年11月30日-2027年11月29日 | 甲级 | 贵州南源雷安工程检测有限公司重庆分公司 | 13206091888 |
| 36 | 深圳市众鑫检测技术有限公司 | 1192023002 | 2023年3月29日-2028年3月28日 | 甲级 | 深圳市众鑫检测技术有限公司重庆分公司 | 18883366000 |
| 37 | 广东宏方圆科技有限公司 | 1190023006 | 2023年8月3日-2028年8月2日 | 甲级 |
| 18983380787 |
| 38 | 泸州市公共气象服务中心 | 1222021001 | 2021年6月8日-2026年6月7日 | 甲级 |
| 18982455202 |
| 39 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 1102022002 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 |
| 15251926800 |
| 40 | 新疆维吾尔自治区雷电防护技术开发中心 | 1312017001 | 2022年9月22日-2027年9月21日 | 甲级 |
| 13983045879 |
| 41 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司 | 1042024004 | 2024年6月5日-2029年6月4日 | 甲级 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司重庆分公司 | 19562145057 |
| 42 | 山西赛恩志成检测技术有限公司 | 1042022001 | 2022年1月4日-2027年1月3日 | 甲级 |
| 0351-7265238 |
| 43 | 广东西尔立防雷检测有限公司 | 1192024002 | 2024年1月25日-2029年1月24日 | 甲级 |
| 13928821984 |
| 44 | 南京意诚科技有限公司 | 1102020005 | 2020年12月7日-2025年12月6日 | 甲级 |
| 13375182610 |
| 45 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司 | 1042023002 | 2023年-8月30日-2028年-8月29日 | 甲级 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司重庆分公司 | 18523944097 |
| 46 | 云南云雷联创气象科技服务有限公司 | 1252021001 | 2021年7月21日-2026年7月20日 | 甲级 |
| 18087114449 |
| 47 | 上海绅新防雷检测有限公司 | 1092021001 | 2021年7月28日-2026年7月27日 | 甲级 |
| 18817422392 |
| 48 | 广西中检防雷检测服务有限公司 | 1202022001
| 2022年1月4日-2027年1月3日
| 甲级 |
| 13481170927
|
| 49 | 苏州欣兆佳科技有限公司 | 1102024002 | 2024年09月18日-2029年09月17日
| 甲级 |
| 13951390597 |
| 50 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司
| 1072025001
| 2025年06月09日-2030年06月08日
| 甲级 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司重庆分公司 | 15002368180
|
| 51 | 新疆金峰华云气象科技有限公司 | 1312024002 | 2024年12月24日-2029年12月23日 | 甲级 |
| 13809947790 |
| 52 | 长沙科盛雷防雷技术有限公司 | 2182022004 | 2022年7月25日-2027年7月24日 | 乙级 |
| 13907182846 |
| 53 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 2132018016 | 2023年6月4日-2028年6月3日 | 乙级 |
| 18056092210 |
| 54 | 阳光智维科技股份有限公司 | 2132022003 | 2022年5月5日-2027年5月4日 | 乙级 |
| 15971886713 |
| 55 | 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 | 2222018006 | 2022年12月25日-2027年12月24日 | 乙级 |
| 18382392573 |
| 56 | 山东特检方圆检测有限公司 | 2122022001 | 2022年4月1日-2027年3月31日 | 乙级 |
| 13455485566 |
| 57 | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 2072022006
| 2022年11月25日-2027年11月24日
| 乙级 | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司重庆分公司
| 18716394657
|
| 注:甲级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》《建筑电气与智能化通用规范》等标准规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的雷电防护装置的检测;乙级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》《建筑电气与智能化通用规范》等标准规定的第三类建(构)筑物的雷电防护装置的检测。 |