序号 | 雷电防护装置检测资质单位 | 资质证书 | 资质等级 | 在渝分公司 | 联系电话 | ||
编码 | 有效期 | ||||||
获得重庆市气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位 | 1 | 重庆市防雷中心 | 1302016001 | 2021年10月1日-2026年9月30日 | 甲级 | 023-89116086 | |
2 | 重庆莱霆防雷技术有限责任公司 | 1302016008 | 2021年10月1日-2026年9月30日 | 甲级 | 023-68789372 | ||
3 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | 1232023001 | 2023年5月24日-2028年5月23日 | 甲级 | 18623086888 | ||
4 | 重庆精耘检测技术有限公司 | 1232024001 | 2024年3月20日-2029年3月19日 | 甲级 | 17623413434 | ||
5 | 重庆瀚霆中润检测技术有限公司 | 1232025001 | 2025年1月7日-2030年1月6日 | 甲级 | 18996965555 | ||
6 | 重庆亿方防雷科技有限公司 | 2232018010 | 2023年12月20日-2028年12月19日 | 乙级 | 13389608738 | ||
7 | 重庆东方杰米科技有限公司 | 2232018009 | 2023年11月20日-2028年11月19日 | 乙级 | 18883683363 | ||
8 | 重庆金盾防雷安全检测有限公司 | 2232020002 | 2020年9月15日-2025年9月14日 | 乙级 | 13368452333 | ||
9 | 重庆市万盛经开区合跃防雷科技检测中心 | 2232021001 | 2021年2月5日-2026年2月4日 | 乙级 | 15723255002 | ||
10 | 重庆国信检测技术有限公司 | 2232021002 | 2021年12月13日-2026年12月12日 | 乙级 | 023-68279035 | ||
获得重庆市外气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位 | 1 | 库车蓝天防雷技术服务有限公司 | 1312016003 | 2021年11月28日-2026年11月27日 | 甲级 | 库车蓝天防雷技术服务有限公司重庆分公司 | 15823111591 |
2 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 1082017001 | 2022年6月15日-2027年6月14日 | 甲级 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司重庆分公司 | 023-47222274 | |
3 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 1102017004 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 徐州市防雷设施检测有限公司重庆分公司 | 18680808821 | |
4 | 江苏托尔检测有限公司 | 1102017013 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏托尔检测有限公司重庆第二分公司 / 江苏托尔检测有限公司重庆分公司 | 15320506000/ 13608330688 | |
5 | 江苏春雷检测有限公司 | 1102017014 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏春雷检测有限公司重庆分公司 | 18883221313 | |
6 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 1062017002 | 2022年4月28日-2027年4月27日 | 甲级 | 本溪普天防雷检测有限公司重庆分公司 | 023-68624408 | |
7 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司 | 1042017005 | 2022年9月27日-2027年9月26日 | 甲级 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司重庆分公司 | 18680815589 | |
8 | 河北广安防雷科技有限公司 | 1032017010 | 2022年9月27日-2027年9月26日 | 甲级 | 河北广安防雷科技有限公司重庆分公司 | 13436081958 | |
9 | 黑河市新气象防雷检测有限责任公司 | 1082017002 | 2022年6月19日-2027年6月18日 | 甲级 | 黑河市新气象防雷检测有限责任公司重庆分公司 | 13320299408 | |
10 | 山东天科防雷工程有限公司 | 1122016001 | 2021年10月18日-2026年10月17日 | 甲级 | 山东天科防雷工程有限公司重庆分公司 | 15666973210 | |
11 | 四川安瑞高科检测检验有限公司 | 1222020002 | 2020年8月25日-2025年8月24日 | 甲级 | 四川安瑞高科检测检验有限公司重庆分公司 | 13880162022 | |
12 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司 | 1082020001 | 2020年12月29日-2025年12月28日 | 甲级 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司重庆分公司 | 13193152007 | |
13 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 1172017003 | 2022年1月23日-2027年1月22日 | 甲级 | 湖北天晨防雷科技有限公司重庆分公司 | 13996670465 | |
14 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 1072017004 | 2022年1月1日-2026年12月31日 | 甲级 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司重庆分公司 | 18223156121 | |
15 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 1072017002 | 2022年1月1日-2026年12月31日 | 甲级 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司重庆分公司 | 13594375093 | |
16 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司 | 1272020002 | 2020年8月13日-2025年8月12日 | 甲级 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司重庆分公司 | 15825930003 | |
17 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 1272021001 | 2021年6月2日-2026年6月1日 | 甲级 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司重庆分公司 | 13667611721 | |
18 | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司 | 1312017001 | 2022年3月7日-2027年3月6日 | 甲级 | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司重庆市分公司 | 13389677551 | |
19 | 吉林华云气象科技有限公司 | 1072017009 | 2022年7月19日-2027年7月18日 | 甲级 | 吉林华云气象科技有限公司重庆分公司 | 13883150658 | |
20 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 1102017010 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏华云防雷检测有限公司重庆分公司 | 15909390366 | |
21 | 中达安信(辽宁)科技有限公司 | 1062017024 | 2022年9月30日-2027年9月29日 | 甲级 | 中达安信(辽宁)科技有限公司重庆分公司 | 18883232247 | |
22 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 1152020001 | 2020年10月9日-2025年10月8日 | 甲级 | 江西爱劳电气安全技术有限公司重庆分公司 | 15808060989 | |
23 | 湖北天地雷电科技有限公司 | 1172017007 | 2022年1月23日-2027年1月22日 | 甲级 | 15807227366 | ||
24 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 1102017003 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 盐城市防雷设施检测有限公司重庆分公司 | l8716434412 | |
25 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司 | 1032017007 | 2022年9月27日-2027年9月26日 | 甲级 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司重庆分公司 | 18680890381 | |
26 | 科海工程检测有限公司 | 1252017015 | 2022年9月26日-2027年9月25日 | 甲级 | 科海工程检测有限公司重庆分公司 | 18523980555 | |
27 | 湖南真格检测技术服务有限公司 | 1182024001 | 2024年1月26日-2029年1月25日 | 甲级 | 湖南真格检测技术服务有限公司重庆分公司 | 13436156965 | |
28 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 | 1242017013 | 2022年5月16日-2027年5月15日 | 甲级 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司重庆分公司 | 13996175812 | |
29 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | 1102017008 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 南京绝缘体防雷检测有限公司重庆分公司 | 13389631990 | |
30 | 江苏泓远检测科技有限公司 | 1102017012 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 江苏泓远防雷检测有限公司重庆分公司 | 18623638888 | |
31 | 四川国盛致远科技有限公司 | 1222022002 | 2022年3月7日-2027年3月6日 | 甲级 | 四川国盛致远科技有限公司重庆分公司 | 13193152166 | |
32 | 江西中天防雷技术有限公司 | 1152021001 | 2021年4月28日-2026年4月27日 | 甲级 | 江西中天防雷技术有限公司重庆分公司 | 13667652543 | |
33 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 1272021002 | 2021年6月2日-2026年6月1日 | 甲级 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司重庆分公司 | 19922200797 | |
34 | 湖南新中天检测有限公司 | 1182017004 | 2022年9月15日-2027年9月14日 | 甲级 | 13550190515 | ||
35 | 天津市防雷技术中心有限责任公司 | 1022017001 | 2022年9月5日-2027年9月4日 | 甲级 | 13820968110 | ||
36 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 1242017015 | 2022年11月30日-2027年11月29日 | 甲级 | 贵州南源雷安工程检测有限公司重庆分公司 | 13206091888 | |
37 | 深圳市众鑫检测技术有限公司 | 1192023002 | 2023年3月29日-2028年3月28日 | 甲级 | 深圳市众鑫检测技术有限公司重庆分公司 | 18883366000 | |
38 | 广东宏方圆科技有限公司 | 1190023006 | 2023年8月3日-2028年8月2日 | 甲级 | 18983380787 | ||
39 | 泸州市公共气象服务中心 | 1222021001 | 2021年6月8日-2026年6月7日 | 甲级 | 18982455202 | ||
40 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 1102022002 | 2022年8月31日-2027年8月30日 | 甲级 | 15251926800 | ||
41 | 新疆维吾尔自治区雷电防护技术开发中心 | 1312017001 | 2022年9月22日-2027年9月21日 | 甲级 | 13983045879 | ||
42 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司 | 1042024004 | 2024年6月5日-2029年6月4日 | 甲级 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司重庆分公司 | 19562145057 | |
43 | 山西赛恩志成检测技术有限公司 | 1042022001 | 2022年1月4日-2027年1月3日 | 甲级 | 0351-7265238 | ||
44 | 广东西尔立防雷检测有限公司 | 1192024002 | 2024年1月25日-2029年1月24日 | 甲级 | 13928821984 | ||
45 | 南京意诚科技有限公司 | 1102020005 | 2020年12月7日-2025年12月6日 | 甲级 | 13375182610 | ||
46 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司 | 1042023002 | 2023年-8月30日-2028年-8月29日 | 甲级 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司重庆分公司 | 18523944097 | |
47 | 云南云雷联创气象科技服务有限公司 | 1252021001 | 2021年7月21日-2026年7月20日 | 甲级 | 18087114449 | ||
48 | 上海绅新防雷检测有限公司 | 1092021001 | 2021年7月28日-2026年7月27日 | 甲级 | 18817422392 | ||
49 | 长沙科盛雷防雷技术有限公司 | 2182022004 | 2022年7月25日-2027年7月24日 | 乙级 | 13907182846 | ||
50 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 2132018016 | 2023年6月4日-2028年6月3日 | 乙级 | 18056092210 | ||
51 | 阳光智维科技股份有限公司 | 2132022003 | 2022年5月5日-2027年5月4日 | 乙级 | 15971886713 | ||
52 | 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 | 2222018006 | 2022年12月25日-2027年12月24日 | 乙级 | 18382392573 | ||
53 | 山东特检方圆检测有限公司 | 2122022001 | 2022年4月1日-2027年3月31日 | 乙级 | 13455485566 | ||
注:甲级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》《建筑电气与智能化通用规范》等标准规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的雷电防护装置的检测;乙级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》《建筑电气与智能化通用规范》等标准规定的第三类建(构)筑物的雷电防护装置的检测。 |